Verðskrá |
||||
| Lántökugjald: | 59.000 kr. | |||
| Greiðslumat - fyrir einn aðila: | 8.400 kr. | |||
| Greiðslumat - fyrir tvo aðila: | 16.700 kr. | |||
| Greiðslumat - fyrir hvern aðila til viðbótar: | + 8.400 kr. | |||
| Skjalagerð | ||||
| Skjalagerð fyrir hvert lán | 16.000 kr. | |||
| Uppgreiðsla lána annarra lánveitenda (á hvern kröfuhafa) | 5.000 kr. | |||
| Breytingar á veð- og lánaskjölum | ||||
| Skilmálabreyting | 16.000 kr. | |||
| Skilyrt veðleyfi | 8.000 kr. | |||
| Veðleyfi | 8.000 kr. | |||
| Veðflutningur | 16.000 kr. | |||
| Tilkynningar og greiðslugjöld |
||||
| Tilkynningar og greiðslugjald, með greiðsluseðli í pósti | 500 kr. | |||
| Tilkynningar og greiðslugjald, án greiðsluseðils í pósti | 150 kr. | |||
| Umsýsla |
||||
| Þinglýsing hjá sýslumanni (innheimt af sýslumanni) | 2.700 kr. | |||
| Vanskilakostnaður | ||||
| Ítrekun (send út 20 dögum eftir gjalddaga): | 400 kr. | |||
| Lokaaðvörun (send út 90 dögum eftir gjalddaga): | 700 kr. | |||
| Í lokaaðvörun er gefinn 10 daga frestur áður en krafa er send til frekari innheimtu. Komi til þess fellur til viðbótarkostnaður í samræmi við verðskrá innheimtuaðila og sýslumanns. | ||||
Verðskrá gildir frá 14. janúar 2025