Gildandi vextir og þróun vaxta á lífeyrissjóðslánum sjóðsins.
Gildistími | Verðtr. vextir | Óverðtr. vextir | Viðbótarlán | ||
---|---|---|---|---|---|
Vextir: | Fastir | Breytilegir | Breytilegir | Fastir* | Breytilegir |
16.06.2020 | 3,50% | 1,80% | 3,70% | 4,70% | 4,70% |
26.05.2020 | 3,50% | 2,00% | 4,20% | 5,20% | 5,20% |
15.04.2020 | 3,50% | 2,10% | 4,50% | 5,40% | 5,50% |
15.01.2020 | 3,50% | 2,30% | 4,90% | 5,50% | 5,90% |
18.11.2019 |
3,50% | 2,30% | 5,10% | 5,60% |
6,10% |
15.10.2019 | 3,50% | 2,40% | 5,30% | 5,90% | 6,30% |
02.10.2019 | 3,50% | 2,40% | 5,50% | 6,00% | 6,50% |
01.07.2019 | 3,50% | 5,60% | |||
13.05.2019 | 3,55% | 6,10% | |||
01.12.2018 | 3,60% | 6,50% | |||
29.10.2018 |
3,60% | 6,20% | |||
18.09.2018 | 3,60% | 5,80% | |||
01.07.2018 | 3,60% | 5,56% | |||
01.01.2018 | 3,60% | 5,53% | |||
01.07.2017 | 3,60% | 5,76% | |||
06.02.2017 | 3,60% | 5,94% | |||
01.01.2017 | 3,70% | 6,44% | |||
01.10.2016 | 3,70% | 6,44% |
* Fastir óverðtryggðir vextir eru einungis í boði fyrir þá sem eru með eldri óverðtryggð lán hjá sjóðnum með fastvaxtatímabili sem eiga rétt á að festa aftur vexti eftir að upphaflegu fastvaxtatímabili lýkur.